審査員(敬称略・五十音順)
飯島和久、磯﨑政徳、鴨井次郎、高木信、松下倫士
その他の特別賞に関しましては下記を御覧ください。
紙谷賞(審査員特別賞・最優勝グランプリ)
部門 | 出演No | 氏名 | 楽器 | 学校名・学年 |
---|
中学生部門 | 東京都 20 | 小岩 歩 | Soprano Saxophone | 小平市立小平第三中学校2年 |
高校生部門 | 東京都 11 | 大木 七海 | Oboe | 学校法人堀之内学園東京立正中学校・高等学校5年 |
中学生部門 上位入賞
結果 | 出演No | 氏名 | 楽器 | 学校名・学年 |
---|
最優秀賞 第一位 | 東京都 20 | 小岩 歩 | Soprano Saxophone | 小平市立小平第三中学校2年 |
最優秀賞 第二位 | 東京都 25 | 福岡 快斗 | Trumpet | 武蔵野市立第一中学校2年 |
最優秀賞 第三位 | 東京都 27 | 森田 絢香 | Bass Clarinet | 小平市立小平第三中学校2年 |
最優秀賞 | 東京都 29 | 佐野 絢菜 | Tenor Saxophone | 小平市立小平第三中学校2年 |
結果 | 出演No | 氏名 | 楽器 | 学校名・学年 |
---|
最優秀賞 第一位 | 神奈川県 7 | 多胡 百菜 | Flute | 横浜市立田奈中学校3年 |
最優秀賞 第二位 | 神奈川県 1 | 稲村 有純 | Piccolo | 横浜市立田奈中学校3年 |
最優秀賞 第三位 | 神奈川県 5 | 瀧本 紗彩 | Flute | 学校法人相模女子大学相模女子大学中学部3年 |
最優秀賞 | 神奈川県 6 | 三浦 夕芽 | Alto Saxophone | 学校法人相模女子大学相模女子大学中学部2年 |
高校生部門 上位入賞
結果 | 出演No | 氏名 | 楽器 | 学校名・学年 |
---|
最優秀賞 第一位 | 東京都 11 | 大木 七海 | Oboe | 学校法人堀之内学園東京立正中学校・高等学校5年 |
最優秀賞 第二位 | 東京都 19 | 平田 優奈 | Euphonium | 学校法人八王子学園八王子高等学校2年 |
最優秀賞 第三位 | 東京都 16 | 中山 凜 | Alto Saxophone | 学校法人井之頭学園藤村女子高等学校1年 |
最優秀賞 | 東京都 18 | 栗山 世名 | Trumpet | 学校法人武蔵野音楽学園武蔵野音楽大学附属高等学校1年 |
結果 | 出演No | 氏名 | 楽器 | 学校名・学年 |
---|
最優秀賞 第一位 | 神奈川県 4 | 水野 衣央里 | Flute | 学校法人相模女子大学相模女子大学高等部2年 |
最優秀賞 第二位 | 神奈川県 6 | 金高 優 | Clarinet | 学校法人日本大学日本大学高等学校1年 |
最優秀賞 第三位 | 神奈川県 10 | 本田 真音 | Euphonium | 学校法人相模女子大学相模女子大学高等部1年 |
最優秀賞 | 神奈川県 5 | 齋藤 結愛 | Tuba | 学校法人相模女子大学相模女子大学高等部3年 |
以上の結果となりましたが、成績発表後に支部大会出場辞退の申し出があり、あらたに3名を推薦し以下の方が神奈川県代表となりました。
出演No | 氏名 | 楽器 | 学校名・学年 |
---|
2 | 南 葵衣 | Flute | 学校法人公文学園公文国際学園高等部2年 |
6 | 金高 優 | Clarinet | 学校法人日本大学日本大学高等学校1年 |
7 | 木村 七虹 | Horn | 学校法人八王子学園八王子高等学校2年 |
9 | フォレスト アン優花 | Oboe | 学校法人公文学園公文国際学園高等部1年 |
審査員賞
結果 | 出演No | 氏名 | 楽器 | 学校名・学年 |
---|
審査員 飯島和久賞 | 東京都 14 | 淵野 桃果 | Flute | 小平市立小平第三中学校2年 |
審査員 磯﨑政徳賞 | 東京都 10 | 下川 ことの | Clarinet | 日の出町立平井中学校3年 |
審査員 鴨井次郎賞 | 東京都 15 | 佐藤 ももか | Euphonium | 小平市立小平第三中学校2年 |
審査員 高木 信賞 | 東京都 30 | 渡邉 あかり | Trumpet | 羽村市立羽村第一中学校3年 |
審査員 松下倫士賞 | 東京都 12 | 山本 鉄生 | Bassoon | 足立区立西新井中学校2年 |
結果 | 出演No | 氏名 | 楽器 | 学校名・学年 |
---|
審査員 飯島和久賞 | 東京都 1 | 松澤 ゆい | Marimba | 東京都立八王子拓真高等学校2年 |
審査員 磯﨑政徳賞 | 東京都 7 | 田中 花菜子 | Flute | 学校法人国本学園国本女子中学校高等学校2年 |
審査員 鴨井次郎賞 | 神奈川県 9 | フォレスト アン優花 | Oboe | 学校法人公文学園公文国際学園高等部1年 |
審査員 高木 信賞 | 東京都 5 | 鈴木 優衣奈 | Trumpet | 学校法人昭和学院昭和学院高等学校2年 |
審査員 松下倫士賞 | 東京都 14 | 梛木 隆士 | Clarinet | 東京都立山崎高等学校2年 |
小学生部門 支部大会特別演奏推薦
結果 | 出演No | 氏名 | 楽器 | 学校名・学年 |
---|
最優秀賞 | 東京都 2 | 小澤 優希 | Flute | 国分寺市立第八小学校4年 |
ベストデュエット賞
伴奏者氏名 | 演奏者 |
---|
冨田 優 | 中学生部門 東京都 20 小岩 歩 |
伴奏者氏名 | 演奏者 |
---|
冨田 優 | 高校生部門 東京都 16 中山 凜 |
橋爪 淑恵 | 高校生部門 東京都 19 平田 優奈 |