第28回結果
※小学生部門、中学生部門の結果を公表いたします。
審査員(敬称略・五十音順)
飯島和久(Fl)、稲垣征夫(Cl)、鍵和田道男(Trb)、鴨井次郎(Trp)、松下倫士(Comp)
成績発表 結果(PDF)
その他の特別賞に関しましては下記を御覧ください。
紙谷賞(審査員特別賞・最優勝グランプリ)


| 部門 | 出演No | 氏名 | 楽器 | 学校名・学年 |
|---|---|---|---|---|
| 中学生部門 | 東京都 18 | 井口 結彩 | Baritone Saxophone | 小平市立小平第三中学校2年 |
| 高校生部門 | 神奈川県 4 | 白井 沙綺菜 | Oboe | 学校法人玉川学園玉川学園高等部12年 |
中学生部門 上位入賞


| 結果 | 出演No | 氏名 | 楽器 | 学校名・学年 |
|---|---|---|---|---|
| 最優秀賞 第一位 | 東京都 18 | 井口 結彩 | Baritone Saxophone | 小平市立小平第三中学校2年 |
| 最優秀賞 第二位 | 東京都 21 | 大迫 真尋 | Flute | 小平市立小平第三中学校2年 |
| 最優秀賞 第三位 | 東京都 25 | 野本 杏珠 | Alto Saxophone | 小平市立小平第三中学校2年 |
| 最優秀賞 | 東京都 8 | 田中 葉月 | Clarinet | 羽村市立羽村第一中学校3年 |


| 結果 | 出演No | 氏名 | 楽器 | 学校名・学年 |
|---|---|---|---|---|
| 最優秀賞 第一位 | 神奈川県 5 | 里 芙心歌 | Trumpet | 相模原市立大野南中学校1年 |
| 最優秀賞 第二位 | 神奈川県 3 | 安藤 奏 | Trumpet | 学校法人相模女子大学相模女子大学中学部3年 |
| 最優秀賞 第三位 | 神奈川県 4 | 矢野 涼斗 | Euphonium | 小田原市立城南中学校2年 |
| 最優秀賞 | 神奈川県 2 | 宇都宮 優輝 | Flute | 横浜市立荏田南中学校3年 |
高校生部門 上位入賞


| 結果 | 出演No | 氏名 | 楽器 | 学校名・学年 |
|---|---|---|---|---|
| 最優秀賞 第一位 | 東京都 8 | 多胡 百菜 | Flute | 学校法人八王子学園八王子高等学校1年 |
| 最優秀賞 第二位 | 東京都 5 | 川口 すみれ | Flute | 学校法人八王子学園八王子高等学校2年 |
| 最優秀賞 第三位 | 東京都 16 | 𠮷田 昇太 | Multi Percussion | 学校法人国立音楽大学国立音楽大学附属高等学校2年 |
| 最優秀賞 | 東京都 18 | 新村 桃子 | Trombone | 学校法人中野学園明治大学付属八王子高等学校1年 |
以上の結果となりましたが、支部大会出場辞退の申し出があり、あらたに2名を推薦し以下の方が東京都高校生代表となりました。
| 出演No | 氏名 | 楽器 | 学校名・学年 |
|---|---|---|---|
| 東京都 16 | 𠮷田 昇太 | Multi Percussion | 学校法人国立音楽大学国立音楽大学附属高等学校2年 |
| 東京都 18 | 新村 桃子 | Trombone | 学校法人中野学園明治大学付属八王子高等学校1年 |
| 東京都 4 | 佐藤 彩音 | Trumpet | 学校法人中野学園明治大学付属八王子高等学校3年 |
| 東京都 13 | 永澤 理乃 | Oboe | 学校法人中野学園明治大学付属八王子高等学校3年 |


| 結果 | 出演No | 氏名 | 楽器 | 学校名・学年 |
|---|---|---|---|---|
| 最優秀賞 第一位 | 神奈川県 4 | 白井 沙綺菜 | Oboe | 学校法人玉川学園玉川学園高等部12年 |
| 最優秀賞 第二位 | 神奈川県 9 | 緒方 凜花 | Trumpet | 学校法人相模女子大学相模女子大学高等部2年 |
| 最優秀賞 第三位 | 神奈川県 7 | 瀧本 紗彩 | Flute | 学校法人相模女子大学相模女子大学高等部1年 |
| 最優秀賞 | 神奈川県 6 | 嘉手川 亜美 | Clarinet | 神奈川県立相模原高等学校3年 |
審査員賞





| 結果 | 出演No | 氏名 | 楽器 | 学校名・学年 |
|---|---|---|---|---|
| 審査員 飯島和久賞 | 東京都 19 | 浅古 美知花 | Clarinet | 小平市立小平第三中学校2年 |
| 審査員 稲垣征夫賞 | 東京都 9 | 藤田 晟太 | Bass Clarinet | 小平市立小平第三中学校2年 |
| 審査員 鍵和田道男賞 | 東京都 11 | 荒井 璃子 | Trombone | 小平市立小平第三中学校2年 |
| 審査員 鴨井次郎賞 | 東京都 32 | 中川 芭奈香 | Euphonium | 小平市立小平第三中学校2年 |
| 審査員 松下倫士賞 | 東京都 5 | 望月 海叶 | Tuba | 小平市立小平第三中学校2年 |





| 結果 | 出演No | 氏名 | 楽器 | 学校名・学年 |
|---|---|---|---|---|
| 審査員 飯島和久賞 | 神奈川県 3 | 上田 真子 | Flute | 学校法人八王子学園八王子高等学校2年 |
| 審査員 稲垣征夫賞 | 神奈川県 5 | 平田 優里 | Horn | 学校法人相模女子大学相模女子大学高等部1年 |
| 審査員 鍵和田道男賞 | 東京都 20 | 榎本 彩佳 | Bass Trombone | 学校法人昭和女子大学昭和女子大学附属昭和高等学校2年 |
| 審査員 鴨井次郎賞 | 東京都 10 | 渡邉 あかり | Trumpet | 学校法人国本学園国本女子高等学校1年 |
| 審査員 松下倫士賞 | 神奈川県 1 | 山下 美音 | Clarinet | 学校法人相模女子大学相模女子大学高等部2年 |
小学生部門 支部大会特別演奏推薦


| 結果 | 出演No | 氏名 | 楽器 | 学校名・学年 |
|---|---|---|---|---|
| 最優秀賞 | 東京都 1 | 浜崎 真奈 | Euphonium | 武蔵野市立第一小学校6年 |
ベストデュエット賞
| 伴奏者氏名 | 演奏者 |
|---|---|
| 上村 美里 | 中学生部門 東京都 8 田中 葉月 |
| 冨田 優 | 中学生部門 東京都 25 野本 杏珠 |

